Juntos
10–13
23 partidos · 43% victorias
Circuito masculino
En el archivo desde Comunidad de Madrid P1 2024 · 13 torneos juntos
Juntos
10–13
23 partidos · 43% victorias
Títulos
0
Todavía sin un título juntos.
Finales
0
Torneos
13jugados
Mejor torneo
Octavos
6 oct 2024
| Torneo | Llegaron a | G–P |
|---|---|---|
| Dubai P115 nov 2026 | R64 | 0–1 |
| Kuwait Major31 oct 2026 | R64 | 0–1 |
| Malaga P119 jul 2026 | R32 | 1–1 |
| Italy Major7 jun 2026 | R32 | 1–1 |
| Miami P129 mar 2026 | Octavos | 2–1 |
| Riyadh P114 feb 2026 | R32 | 1–1 |
| Milano P18 dic 2024 | R64 | 0–1 |
| GNP Mexico Major1 dic 2024 | R64 | 0–1 |
| Kuwait City P117 nov 2024 | R64 | 0–1 |
| Dubai P110 nov 2024 | R32 | 1–1 |
| Greenweez Paris Major6 oct 2024 | Octavos | 2–1 |
| Rotterdam P115 sept 2024 | R32 | 1–1 |
| Comunidad de Madrid P18 sept 2024 | R32 | 1–1 |
Fuente: Premier Padel