Número uno
21.906Pts
44 semanas como No. 1
La clasificación oficial de la FIP de los dos circuitos, actualizada cada semana.
La FIP no ha publicado esta semana. Esto es una cuenta nuestra, no el ranking oficial: el de la semana 45 más los resultados de Premier Padel jugados desde entonces, con los puntos por ronda de 2026. Los torneos del FIP Tour no entran.
| # | Jugador | Pts | Sem |
|---|---|---|---|
| 1 | Arturo A. CoelloESP | 20.997 | – |
| Agustín A. TapiaARG | 20.997 | – | |
| 3 | Ale A. GalánESP | 14.628 | – |
| Fede F. ChingottoARG | 14.628 | – | |
| 5 | Juan J. LebrónESP | 7933 | – |
| 6 | Leandro L. AugsburgerARG | 7701 | – |
| 7 | Franco F. StupaczukARG | 6360 | – |
| 8 | Francisco F. NavarroESP | 5337 | – |
| 9 | Jon J. SanzESP | 5133 | – |
| 10 | Martín M. Di NennoARG | 4882 | ▲ 2 |
Cuánto se acerca: calculado a una semana de un ranking oficial, en las últimas 12 semanas oficiales, se desvió 19 puntos de media en el top 30 y acertó el puesto exacto en 24 de 30. Cuanto más lejos del último oficial, más se desvía.
Los 200 primeros del ranking FIP de esta semana: puntos, cambio respecto de la semana pasada y la curva de la temporada.
Número uno
21.906Pts
44 semanas como No. 1
Más subió
▲8puestos esta semana
Libaak · No. 22
Mayor bajada
▼5puestos esta semana
Gutiérrez · No. 31
| # | Jugador | Pts | Sem |
|---|---|---|---|
| 1 | Arturo A. CoelloESP | 21.906 | – |
| Agustín A. TapiaARG | 21.906 | – | |
| 3 | Ale A. GalánESP | 16.491 | – |
| Fede F. ChingottoARG | 16.491 | – | |
| 5 | Juan J. LebrónESP | 8190 | – |
| 6 | Leandro L. AugsburgerARG | 7701 | – |
| 7 | Franco F. StupaczukARG | 6630 | – |
| 8 | Francisco F. NavarroESP | 5993 | – |
| 9 | Jon J. SanzESP | 5821 | – |
| 10 | Miguel M. YanguasESP | 5503 | – |
| 11 | Francisco F. GuerreroESP | 5026 | – |
| 12 | Martín M. Di NennoARG | 4941 | – |
| 13 | Jorge J. NietoESP | 4438 | – |
| 14 | Jerónimo J. GonzálezESP | 4371 | – |
| 15 | Juan J. TelloARG | 4110 | ▲ 2 |
| 16 | Lucas L. CampagnoloBRA | 3716 | ▼ 1 |
| 17 | Javier J. LealESP | 3593 | ▼ 1 |
| 18 | Eduardo E. AlonsoESP | 3591 | – |
| 19 | Maximiliano M. Arce SimóARG | 3505 | ▲ 6 |
| 20 | Gonzalo G. AlfonsoARG | 3183 | ▲ 2 |
Fuente: FIP · Premier PadelActualizado el 2026-11-04