Juntos
7–8
15 partidos · 47% victorias
Circuito masculino
En el archivo desde Pretoria P1 2026 · 8 torneos juntos
Juntos
7–8
15 partidos · 47% victorias
Títulos
0
Todavía sin un título juntos.
Finales
0
Torneos
8jugados
Mejor torneo
Cuartos
2 ago 2026
| Torneo | Llegaron a | G–P |
|---|---|---|
| Dubai P115 nov 2026 | R32 | 0–1 |
| Kuwait Major31 oct 2026 | Octavos | 1–1 |
| Milano P118 oct 2026 | Octavos | 1–1 |
| Germany P211 oct 2026 | R32 | 0–1 |
| Paris Major13 sept 2026 | Octavos | 1–1 |
| Madrid P16 sept 2026 | Octavos | 1–1 |
| London P19 ago 2026 | Octavos | 1–1 |
| Pretoria P12 ago 2026 | Cuartos | 2–1 |
Fuente: Premier Padel