Ranking mundial
831Pts
No. 67 ▲9
ESPCircuito femenino
N.º 67 del mundo · Juega con Carla Fernández González
Anna Ortiz Gascó (España, 21 años) ocupa el puesto 67 del ranking FIP femenino. Mide 1,67 m y juega de revés. En 2026 jugó 10 torneos de Premier Padel, con un récord de 7–11. Su pareja más frecuente este año: María Laura Ferreyra.
| Torneo | Llegó a | Pareja | G–P |
|---|---|---|---|
| Dubai P115 nov 2026 | R32 | Ferreyra | 2–1 |
| Kuwait Major31 oct 2026 | R32 | Ferreyra | 2–1 |
| Paris Major13 sept 2026 | Octavos | Kurz | 2–2 |
| Madrid P16 sept 2026 | Previa | Kurz | 0–1 |
| London P19 ago 2026 | Previa | Kurz | 0–1 |
| Valencia P114 jun 2026 | Previa | Kurz | 0–1 |
| Italy Major7 jun 2026 | Previa | López López | 0–1 |
| Newgiza P218 abr 2026 | Previa | López López | 1–1 |
| Gijón P28 mar 2026 | Previa | Martínez Sanjuan | 0–1 |
| Riyadh P114 feb 2026 | Previa | Martínez Sanjuan | 0–1 |
FIP Tour · Silver · United Arab Emirates · 1 nov 2026
| Ortiz GascóFerreyra | 6 | 6 |
|---|---|---|
| Arriola CerrejónRyzhova | 2 | 1 |