Ranking mundial
2098Pts
No. 34 ▲1
ESPCircuito masculino
N.º 34 del mundo · Juega con Ignacio Piotto Albornoz
Javier Barahona (España, 28 años) ocupa el puesto 34 del ranking FIP masculino. Mide 1,79 m y juega de drive. En 2026 jugó 19 torneos de Premier Padel, con un récord de 10–19. Su pareja más frecuente este año: Gonzalo Alfonso.
Ranking mundial
2098Pts
No. 34 ▲1
Puntos esta temporada
W2 · 2475
Mejor puesto del año: No. 21
W45 · 2098
Perfil
Premier Padel 2026
0títulos este año
10 ganados · 19 perdidos · 34%
Compañeros en 2026
| Torneo | Llegó a | Pareja | G–P |
|---|---|---|---|
| Dubai P115 nov 2026 | R32 | Piotto Albornoz | 0–1 |
| Kuwait Major31 oct 2026 | R64 | Piotto Albornoz | 0–1 |
| Milano P118 oct 2026 | R32 | Piotto Albornoz | 1–1 |
| Germany P211 oct 2026 | R32 | Piotto Albornoz | 0–1 |
| Paris Major13 sept 2026 | Octavos | Sánchez Blasco | 1–1 |
| Madrid P16 sept 2026 | Octavos | Sánchez Blasco | 1–1 |
| London P19 ago 2026 | R32 | Chozas | 0–1 |
| Pretoria P12 ago 2026 | R32 | Chozas | 0–1 |
| Malaga P119 jul 2026 | R32 | Alfonso | 0–1 |
| Bordeaux P25 jul 2026 | R32 | Alfonso | 0–1 |
| Valencia P114 jun 2026 | R32 | Alfonso | 0–1 |
| Italy Major7 jun 2026 | Octavos | Alfonso | 1–1 |
| Buenos Aires P117 may 2026 | Octavos | Alfonso | 1–1 |
| Asuncion P210 may 2026 | R32 | Alfonso | 0–1 |
| Brussels P226 abr 2026 | R32 | Alfonso | 0–1 |
| Newgiza P218 abr 2026 | Octavos | Alfonso | 1–1 |
| Miami P129 mar 2026 | Cuartos | Garcia | 2–1 |
| Cancún P222 mar 2026 | Octavos | Garcia | 1–1 |
| Riyadh P114 feb 2026 | Octavos | Garcia | 1–1 |
FIP Tour · Gold · Italy · 1 nov 2026
| BarahonaPiotto Albornoz | 6 | 6 |
|---|---|---|
| Pineda CabelloContreras | 3 | 3 |