Ranking mundial
2406Pts
No. 28 ▼2
ESPCircuito femenino
N.º 28 del mundo · Juega con Patricia Llaguno Zielinski
Lucía Sainz Pelegrí (España, 42 años) ocupa el puesto 28 del ranking FIP femenino. Mide 1,73 m y juega de drive. En 2026 jugó 20 torneos de Premier Padel, con un récord de 9–20. Su pareja más frecuente este año: Sofía Saiz Vallejo. Suma 12 títulos profesionales.
Ranking mundial
2406Pts
No. 28 ▼2
Puntos esta temporada
W2 · 2980
Mejor puesto del año: No. 21
W45 · 2406
Perfil
Títulos de carrera
12títulos
17 finales perdidas
Premier Padel 2026
0títulos este año
9 ganados · 20 perdidos · 31%
Compañeros en 2026
En las noticias
Quirónsalud · 11 nov 2026
International Padel Federation · 29 oct 2026
International Padel Federation · 28 oct 2026
Padel Spain · 28 oct 2026
Titulares de Google News, últimos 30 días. Cada uno lleva al medio.
| Torneo | Llegó a | Pareja | G–P |
|---|---|---|---|
| Dubai P115 nov 2026 | Octavos | Manquillo Alarza | 1–1 |
| Kuwait Major31 oct 2026 | R32 | Manquillo Alarza | 1–1 |
| Milano P118 oct 2026 | R32 | Manquillo Alarza | 0–1 |
| Germany P211 oct 2026 | R32 | Manquillo Alarza | 0–1 |
| Rotterdam P24 oct 2026 | Octavos | Saiz Vallejo | 1–1 |
| Paris Major13 sept 2026 | Octavos | Saiz Vallejo | 1–1 |
| Madrid P16 sept 2026 | R32 | Saiz Vallejo | 0–1 |
| London P19 ago 2026 | R32 | Saiz Vallejo | 0–1 |
| Pretoria P12 ago 2026 | R32 | Saiz Vallejo | 0–1 |
| Malaga P119 jul 2026 | R32 | Saiz Vallejo | 0–1 |
| Bordeaux P25 jul 2026 | R32 | Montes Cabruja | 0–1 |
| Valladolid P228 jun 2026 | Octavos | Montes Cabruja | 1–1 |
| Valencia P114 jun 2026 | R32 | Montes Cabruja | 0–1 |
| Italy Major7 jun 2026 | Octavos | Montes Cabruja | 1–1 |
| Buenos Aires P117 may 2026 | Octavos | Martínez | 1–1 |
| Asuncion P210 may 2026 | R32 | Martínez | 0–1 |
| Brussels P226 abr 2026 | R32 | Martínez | 0–1 |
| Miami P129 mar 2026 | Octavos | Eugenio Barrera | 1–1 |
| Gijón P28 mar 2026 | Octavos | Eugenio Barrera | 1–1 |
| Riyadh P114 feb 2026 | R32 | Eugenio Barrera | 0–1 |
Premier Padel · Major · Italy · 23 jun 2024
| SánchezJosemaría | 6 | 6 |
|---|---|---|
| Sainz PelegríLlaguno Zielinski | 1 | 0 |
Premier Padel · P1 · 3 jun 2024