Ranking mundial
5451Pts
No. 11 ▼1
ESPCircuito femenino
N.º 11 del mundo · Juega con Tamara Icardo Alcorisa
Marta Ortega Gallego (España, 29 años) ocupa el puesto 11 del ranking FIP femenino. Mide 1,70 m y juega de drive. En 2026 jugó 22 torneos de Premier Padel, con un récord de 36–22. Su pareja más frecuente este año: Martina Calvo Santamaría. Suma 16 títulos profesionales.
Ranking mundial
5451Pts
No. 11 ▼1
Puntos esta temporada
W2 · 6435
Mejor puesto del año: No. 9
W45 · 5451
Perfil
Títulos de carrera
16títulos
26 finales perdidas
Premier Padel 2026
0títulos este año
36 ganados · 22 perdidos · 62%
Compañeros en 2026
En las noticias
Cadena SER · 6 nov 2026
Diario AS · 4 nov 2026
Relevo Deportes · 29 oct 2026
Titulares de Google News, últimos 30 días. Cada uno lleva al medio.
| Torneo | Llegó a | Pareja | G–P |
|---|---|---|---|
| Dubai P115 nov 2026 | Octavos | Araujo | 1–1 |
| Kuwait Major31 oct 2026 | Cuartos | Araujo | 2–1 |
| Milano P118 oct 2026 | Cuartos | Araujo | 2–1 |
| Germany P211 oct 2026 | Cuartos | Araujo | 1–1 |
| Rotterdam P24 oct 2026 | Cuartos | Araujo | 1–1 |
| Paris Major13 sept 2026 | Semis | Araujo | 3–1 |
| Madrid P16 sept 2026 | Cuartos | Araujo | 2–1 |
| London P19 ago 2026 | Cuartos | Araujo | 2–1 |
| Pretoria P12 ago 2026 | Cuartos | Araujo | 1–1 |
| Malaga P119 jul 2026 | Semis | Calvo Santamaría | 3–1 |
| Bordeaux P25 jul 2026 | Octavos | Calvo Santamaría | 0–1 |
| Valladolid P228 jun 2026 | Octavos | Calvo Santamaría | 0–1 |
| Valencia P114 jun 2026 | Semis | Calvo Santamaría | 3–1 |
| Italy Major7 jun 2026 | Cuartos | Calvo Santamaría | 2–1 |
| Buenos Aires P117 may 2026 | Cuartos | Calvo Santamaría | 2–1 |
| Asuncion P210 may 2026 | Cuartos | Calvo Santamaría | 1–1 |
| Brussels P226 abr 2026 | Cuartos | Calvo Santamaría | 1–1 |
| Newgiza P218 abr 2026 | Semis | Calvo Santamaría | 2–1 |
| Miami P129 mar 2026 | Cuartos | Calvo Santamaría | 2–1 |
| Cancún P222 mar 2026 | Semis | Calvo Santamaría | 2–1 |
| Gijón P28 mar 2026 | Cuartos | Calvo Santamaría | 1–1 |
| Riyadh P114 feb 2026 | Cuartos | Calvo Santamaría | 2–1 |
Premier Padel · Major · France · 14 sept 2025
| TriayBrea | 7 | 6 |
|---|---|---|
| Ortega GallegoIcardo Alcorisa | 5 | 2 |
Premier Padel · P1 · Spain · 20 jul 2025
Premier Padel · P2 · Mexico · 16 mar 2025
| TriayBrea | 6 | 6 |
|---|---|---|
| Ortega GallegoAraujo | 3 | 1 |
Premier Padel · Major · Mexico · 1 dic 2024
| TriayFernández Sánchez | 6 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| Ortega GallegoAraujo | 7 | 1 | 4 |